ボルボ
V60 T4 SE SE 割安で乗れます!ご相談ください☆
| 月々のお支払額 | 40,000円 ×48回 |
|---|---|
| 年式 | 2013年 |
| 走行距離 | 68,000km |
| 車検 | なし |
| 頭金 | 40,000 円 |
|---|
走行距離も浅いのでオススメ!
この車のスペック
| 型式 | wrerwrw |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 5 人 |
| ボディタイプ | コンパクト |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ホワイト |
| 排気量 | 1,600 cc |
| 月々のお支払額 | 40,000円 ×48回 |
|---|---|
| 年式 | 2013年 |
| 走行距離 | 68,000km |
| 車検 | なし |
| 頭金 | 40,000 円 |
|---|
走行距離も浅いのでオススメ!
| 型式 | wrerwrw |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 5 人 |
| ボディタイプ | コンパクト |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ボディ色 | ホワイト |
| 排気量 | 1,600 cc |